附表1 2023年万源市行政分区降水量表
行政区
| 计算面积(km2)
| 年降水总量 | 上年降水总量 (亿m3)
| 多年平均年降水 总量 (亿m3)
| 与上年比较 ( b %)
| 与多年平均比较( b %)
| mm | 亿m3 | |||||
全 市 | 4053 | 1919.9 | 77.8130 | 48.7201 | 55.4700 | 59.71 | 40.28 | ||||||
太平镇 | 168.21 | 2131.4 | 3.5852 | 2.1703 | 2.4840 | 65.19 | 44.33 | ||||||
古东关街道 | 30.30 | 2033.8 | 0.6162 | 0.3948 | 0.4476 | 56.09 | 37.66 | ||||||
青花镇 | 152.94 | 1785.0 | 2.7300 | 1.7269 | 2.1326 | 58.09 | 28.01 | ||||||
旧院镇 | 89.63 | 2043.0 | 1.8311 | 0.9844 | 1.2547 | 86.01 | 45.94 | ||||||
罗文镇 | 176.00 | 1712.7 | 3.0144 | 1.8929 | 2.2294 | 59.25 | 35.21 | ||||||
河口镇 | 152.71 | 1718.0 | 2.6235 | 1.7109 | 2.0400 | 53.34 | 28.61 | ||||||
草坝镇 | 165.03 | 1758.0 | 2.9013 | 2.0753 | 2.1747 | 39.80 | 33.41 | ||||||
竹峪镇 | 307.18 | 1913.3 | 5.8771 | 4.6336 | 3.8142 | 26.84 | 54.08 | ||||||
大竹镇 | 197.79 | 2096.3 | 4.1463 | 2.2767 | 2.5482 | 82.12 | 62.71 | ||||||
官渡镇 | 283.71 | 2192.0 | 6.2188 | 3.7324 | 4.3987 | 66.62 | 41.38 | ||||||
黄钟镇 | 249.99 | 1786.8 | 4.4668 | 3.0419 | 3.3825 | 46.84 | 32.06 | ||||||
白沙镇 | 257.79 | 2019.5 | 5.2062 | 3.1607 | 3.8358 | 64.72 | 35.73 | ||||||
沙滩镇 | 57.14 | 1799.5 | 1.0282 | 0.6059 | 0.8013 | 69.70 | 28.31 | ||||||
石塘镇 | 76.00 | 1831.3 | 1.3918 | 0.803 | 1.0636 | 73.32 | 30.86 | ||||||
八台镇 | 113.50 | 2004.7 | 2.2753 | 1.2925 | 1.6472 | 76.04 | 38.13 | ||||||
石窝镇 | 70.76 | 1736.5 | 1.2287 | 0.8491 | 0.9382 | 44.71 | 30.97 | ||||||
铁矿镇 | 70.87 | 1698.0 | 1.2034 | 0.7367 | 0.9479 | 63.35 | 26.95 | ||||||
大沙镇 | 71.74 | 1725.2 | 1.2377 | 0.8189 | 0.9617 | 51.14 | 28.69 | ||||||
魏家镇 | 52.39 | 1759.9 | 0.9220 | 0.6904 | 0.6684 | 33.54 | 37.94 | ||||||
白果镇 | 118.47 | 2021.8 | 2.3952 | 1.3167 | 1.5543 | 81.91 | 54.10 | ||||||
井溪镇 | 123.00 | 2116.9 | 2.6038 | 1.412 | 1.7354 | 84.41 | 50.04 | ||||||
长坝镇 | 122.45 | 1690.6 | 2.0701 | 1.2667 | 1.6292 | 63.42 | 27.06 | ||||||
鹰背镇 | 38.98 | 1593.5 | 0.6211 | 0.4243 | 0.4836 | 46.39 | 28.43 | ||||||
永宁镇 | 190.88 | 2050.0 | 3.9131 | 2.7214 | 2.6377 | 43.79 | 48.36 | ||||||
固军镇 | 130.22 | 1986.4 | 2.5867 | 1.3783 | 1.8175 | 87.67 | 42.32 | ||||||
黑宝山镇 | 135.60 | 1746.4 | 2.3681 | 1.4359 | 1.8162 | 64.92 | 30.39 | ||||||
蜂桶乡 | 88.36 | 2132.2 | 1.8840 | 1.0445 | 1.2337 | 80.37 | 52.71 | ||||||
曾家乡 | 82.21 | 1714.5 | 1.4095 | 0.8834 | 1.2375 | 59.56 | 13.91 | ||||||
玉带乡 | 68.99 | 1708.6 | 1.1787 | 0.837 | 0.8968 | 40.83 | 31.44 | ||||||
紫溪乡 | 36.16 | 2152.5 | 0.7783 | 0.4783 | 0.5075 | 62.73 | 53.36 | ||||||
庙子乡 | 174.00 | 2011.6 | 3.5002 | 1.9243 | 2.1500 | 81.90 | 62.80 |
附表2 2023年万源市流域分区降水量表
水资源分区 | 河流名称 | 分区计算面积 (km2) | 年降水量(mm) | 折合降水总量 (亿m) | 与2022年比较( b %) | 与多年平均比较( b %) |
全 市 | 4053 | 1919.9 | 77.8130 | 59.71 | 40.28 | |
渠 江 | 3549 | 1887.7 | 66.9930 | 58.60 | 37.53 | |
肖口河 | 513.6 | 1923.2 | 9.8775 | 29.97 | 54.04 | |
澌滩河 | 970.6 | 1764.2 | 17.1235 | 49.18 | 31.17 | |
后河 | 1329.5 | 1911.1 | 25.4077 | 67.10 | 34.42 | |
中河 | 735.3 | 1983.5 | 14.5844 | 83.30 | 41.03 | |
丹江口以上 | 504.0 | 2146.8 | 10.8200 | 66.98 | 60.06 | |
任河 | 504.0 | 2146.8 | 10.8200 | 66.98 | 60.06 |
附表3 2023年万源市地表水资源量表
行政区名称
| 计算面积 (km2)
| 当年年径流量 | 上年年径流量 (亿m3)
| 多年平均年径流量 (亿m3)
| 与上年比较 ( b %)
| 与多年平均比较 ( b %)
| 亿 m3 | mm | |||||
全 市 | 4053 | 48.2400 | 1190 | 23.6300 | 31.2800 | 104.15 | 54.22 | ||||||
太平镇 | 168.21 | 2.3644 | 1406 | 1.0398 | 1.4095 | 127.39 | 67.75 | ||||||
古东关街道 | 30.30 | 0.4045 | 1335 | 0.1873 | 0.2303 | 115.97 | 75.64 | ||||||
青花镇 | 152.94 | 1.8417 | 1204 | 0.8494 | 1.2594 | 116.82 | 46.23 | ||||||
旧院镇 | 89.63 | 1.1980 | 1337 | 0.4708 | 0.8877 | 154.46 | 34.96 | ||||||
罗文镇 | 176.00 | 1.8897 | 1074 | 0.9057 | 1.2736 | 108.65 | 48.38 | ||||||
河口镇 | 152.71 | 1.5479 | 1014 | 0.7501 | 1.0277 | 106.36 | 50.62 | ||||||
草坝镇 | 165.03 | 1.6879 | 1023 | 1.0322 | 1.0756 | 63.53 | 56.92 | ||||||
竹峪镇 | 307.18 | 3.4037 | 1108 | 2.3649 | 1.9914 | 43.93 | 70.92 | ||||||
大竹镇 | 197.79 | 2.2011 | 1113 | 1.0288 | 1.4297 | 113.95 | 53.95 | ||||||
官渡镇 | 283.71 | 4.0121 | 1414 | 1.8638 | 2.0975 | 115.27 | 91.28 | ||||||
黄钟镇 | 249.99 | 2.7916 | 1117 | 1.6009 | 1.7066 | 74.38 | 63.58 | ||||||
白沙镇 | 257.79 | 3.4721 | 1347 | 1.3436 | 2.2597 | 158.42 | 53.65 | ||||||
沙滩镇 | 57.14 | 0.7011 | 1227 | 0.2973 | 0.4996 | 135.83 | 40.34 | ||||||
石塘镇 | 76.00 | 0.9451 | 1244 | 0.3955 | 0.6929 | 138.96 | 36.40 | ||||||
八台镇 | 113.50 | 1.5169 | 1336 | 0.5906 | 1.0450 | 156.84 | 45.15 | ||||||
石窝镇 | 70.76 | 0.7060 | 998 | 0.3899 | 0.4606 | 81.07 | 53.28 | ||||||
铁矿镇 | 70.87 | 0.8370 | 1181 | 0.3688 | 0.6141 | 126.94 | 36.28 | ||||||
大沙镇 | 71.74 | 0.7519 | 1048 | 0.3922 | 0.4929 | 91.72 | 52.56 | ||||||
魏家镇 | 52.39 | 0.5270 | 1006 | 0.3391 | 0.3352 | 55.41 | 57.22 | ||||||
白果镇 | 118.47 | 1.2831 | 1083 | 0.5446 | 0.9616 | 135.60 | 33.43 | ||||||
井溪镇 | 123.00 | 1.6586 | 1348 | 0.6946 | 1.2928 | 138.79 | 28.30 | ||||||
长坝镇 | 122.45 | 1.4019 | 1145 | 0.6384 | 1.0058 | 119.59 | 39.38 | ||||||
鹰背镇 | 38.98 | 0.3444 | 884 | 0.1623 | 0.2355 | 112.23 | 46.24 | ||||||
永宁镇 | 190.88 | 2.3597 | 1236 | 1.4708 | 1.2554 | 60.44 | 87.96 | ||||||
固军镇 | 130.22 | 1.7160 | 1318 | 0.7271 | 1.2897 | 136.01 | 33.05 | ||||||
黑宝山镇 | 135.60 | 1.5480 | 1142 | 0.7381 | 1.0206 | 109.73 | 51.68 | ||||||
蜂桶乡 | 88.36 | 1.2277 | 1389 | 0.5128 | 0.9428 | 139.41 | 30.21 | ||||||
曾家乡 | 82.21 | 0.8680 | 1056 | 0.4214 | 0.5921 | 105.97 | 46.60 | ||||||
玉带乡 | 68.99 | 0.6570 | 952 | 0.3741 | 0.4360 | 75.61 | 50.69 | ||||||
紫溪乡 | 36.16 | 0.4018 | 1111 | 0.2069 | 0.2503 | 94.22 | 60.51 | ||||||
庙子乡 | 174.00 | 1.9739 | 1134 | 0.9282 | 1.2083 | 112.66 | 63.37 |
附表4 2023年万源市地下水资源量表 单位:亿m3
行政区
| 山 丘 区 | 平原区与山丘区间 地下水资源重复计算量
| 分区地下 水资源量
| 河川基流量 | 山前测渗流出量 | 山前泉水溢出量 | 潜水蒸发量 | 开采净消耗量 | 地下水资源量 | |||||||
全 市 | 6.0900 | 6.0900 | 6.0900 | 6.0900 | ||||||||||||
太平镇 | 0.2963 | 0.2963 | 0.2963 | 0.2963 | ||||||||||||
古东关街道 | 0.0507 | 0.0507 | 0.0507 | 0.0507 | ||||||||||||
青花镇 | 0.2308 | 0.2308 | 0.2308 | 0.2308 | ||||||||||||
旧院镇 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | ||||||||||||
罗文镇 | 0.2368 | 0.2368 | 0.2368 | 0.2368 | ||||||||||||
河口镇 | 0.1939 | 0.1939 | 0.1939 | 0.1939 | ||||||||||||
草坝镇 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | ||||||||||||
竹峪镇 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | ||||||||||||
大竹镇 | 0.2930 | 0.2930 | 0.2930 | 0.2930 | ||||||||||||
官渡镇 | 0.5027 | 0.5027 | 0.5027 | 0.5027 | ||||||||||||
黄钟镇 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | ||||||||||||
白沙镇 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4350 | ||||||||||||
沙滩镇 | 0.0878 | 0.0878 | 0.0878 | 0.0878 | ||||||||||||
石塘镇 | 0.1184 | 0.1184 | 0.1184 | 0.1184 | ||||||||||||
八台镇 | 0.1901 | 0.1901 | 0.1901 | 0.1901 | ||||||||||||
石窝镇 | 0.0885 | 0.0885 | 0.0885 | 0.0885 | ||||||||||||
铁矿镇 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | ||||||||||||
大沙镇 | 0.0942 | 0.0942 | 0.0942 | 0.0942 | ||||||||||||
魏家镇 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | ||||||||||||
白果镇 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1708 | ||||||||||||
井溪镇 | 0.2078 | 0.2078 | 0.2078 | 0.2078 | ||||||||||||
长坝镇 | 0.1756 | 0.1756 | 0.1756 | 0.1756 | ||||||||||||
鹰背镇 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | ||||||||||||
永宁镇 | 0.2957 | 0.2957 | 0.2957 | 0.2957 | ||||||||||||
固军镇 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | ||||||||||||
黑宝山镇 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1940 | ||||||||||||
蜂桶乡 | 0.1538 | 0.1538 | 0.1538 | 0.1538 | ||||||||||||
曾家乡 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 | ||||||||||||
玉带乡 | 0.0823 | 0.0823 | 0.0823 | 0.0823 | ||||||||||||
紫溪乡 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | ||||||||||||
庙子乡 | 0.2627 | 0.2627 | 0.2627 | 0.2627 |
附表5 2023年万源市水资源总量表
行政区名称 | 计算面积(km2) | 分区河川年径流量(亿m3) | 山丘区地下水资源量(亿m3) | 山丘区河川基流量(亿m3) | 平原区降水入 渗补给量(亿m3) | 平原区降水入渗补给形成的河道 排泄量(亿m3) | 地下水资源与地表水资源不重复量(亿m3) | 分区水资源总量(亿m3) | |
全 市 | 4053 | 48.2400 | 6.0900 | 6.0900 | 6.0900 | 48.2400 | |||
太平镇 | 168.21 | 2.3644 | 0.2963 | 0.2963 | 0.2963 | 2.3644 | |||
古东关街道 | 30.30 | 0.4045 | 0.0507 | 0.0507 | 0.0507 | 0.4045 | |||
青花镇 | 152.94 | 1.8417 | 0.2308 | 0.2308 | 0.2308 | 1.8417 | |||
旧院镇 | 89.63 | 1.1980 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 1.1980 | |||
罗文镇 | 176.00 | 1.8897 | 0.2368 | 0.2368 | 0.2368 | 1.8897 | |||
河口镇 | 152.71 | 1.5479 | 0.1939 | 0.1939 | 0.1939 | 1.5479 | |||
草坝镇 | 165.03 | 1.6879 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 1.6879 | |||
竹峪镇 | 307.18 | 3.4037 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 3.4037 | |||
大竹镇 | 197.79 | 2.2011 | 0.2930 | 0.2930 | 0.2930 | 2.2011 | |||
官渡镇 | 283.71 | 4.0121 | 0.5027 | 0.5027 | 0.5027 | 4.0121 | |||
黄钟镇 | 249.99 | 2.7916 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 2.7916 | |||
白沙镇 | 257.79 | 3.4721 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4350 | 3.4721 | |||
沙滩镇 | 57.14 | 0.7011 | 0.0878 | 0.0878 | 0.0878 | 0.7011 | |||
石塘镇 | 76.00 | 0.9451 | 0.1184 | 0.1184 | 0.1184 | 0.9451 | |||
八台镇 | 113.50 | 1.5169 | 0.1901 | 0.1901 | 0.1901 | 1.5169 | |||
石窝镇 | 70.76 | 0.7060 | 0.0885 | 0.0885 | 0.0885 | 0.7060 | |||
铁矿镇 | 70.87 | 0.8370 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | 0.8370 | |||
大沙镇 | 71.74 | 0.7519 | 0.0942 | 0.0942 | 0.0942 | 0.7519 | |||
魏家镇 | 52.39 | 0.5270 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.5270 | |||
白果镇 | 118.47 | 1.2831 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1708 | 1.2831 | |||
井溪镇 | 123.00 | 1.6586 | 0.2078 | 0.2078 | 0.2078 | 1.6586 | |||
长坝镇 | 122.45 | 1.4019 | 0.1756 | 0.1756 | 0.1756 | 1.4019 | |||
鹰背镇 | 38.98 | 0.3444 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.3444 | |||
永宁镇 | 190.88 | 2.3597 | 0.2957 | 0.2957 | 0.2957 | 2.3597 | |||
固军镇 | 130.22 | 1.7160 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 1.7160 | |||
黑宝山镇 | 135.60 | 1.5480 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1940 | 1.5480 | |||
蜂桶乡 | 88.36 | 1.2277 | 0.1538 | 0.1538 | 0.1538 | 1.2277 | |||
曾家乡 | 82.21 | 0.8680 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 | 0.8680 | |||
玉带乡 | 68.99 | 0.6570 | 0.0823 | 0.0823 | 0.0823 | 0.6570 | |||
紫溪乡 | 36.16 | 0.4018 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.4018 | |||
庙子乡 | 174.00 | 1.9739 | 0.2627 | 0.2627 | 0.2627 | 1.9739 |
附表6 2023年万源市流域分区水资源总量表
水资源分区 | 河流名称 | 分区计算面积 (km2) | 年降水量 (mm) | 年降水总量 (亿m) | 地表水资源量 (亿m) | 地下水资源量 (亿m) | 水资源总量(亿m) |
全 市 | 4053 | 1919.9 | 77.8130 | 48.2400 | 6.0900 | 48.2400 | |
渠 江 | 3549 | 1887.7 | 66.9930 | 42.3800 | 5.3100 | 42.3800 | |
肖口河 | 513.6 | 1923.2 | 9.8775 | 5.7401 | 0.7192 | 5.7401 | |
澌滩河 | 970.6 | 1764.2 | 17.1235 | 10.1156 | 1.2674 | 10.1156 | |
后河 | 1329.5 | 1911.1 | 25.4077 | 16.8264 | 2.1083 | 16.8264 | |
中河 | 735.3 | 1983.5 | 14.5844 | 9.6979 | 1.2151 | 9.6979 | |
丹江口以上 | 504 | 2146.8 | 10.8200 | 5.8600 | 0.7800 | 5.8600 | |
任河 | 504 | 2146.8 | 10.8200 | 5.8600 | 0.7800 | 5.8600 |
附表 72023 年万源市水库蓄水量调查表
水库类型 | 中型 (万 m ) | 小 ( 一) 型 (万 m ) | 小(二) 型 (万 m ) | 合 计 (万 m ) |
水库座数 | 1 | 3 | 9 | 13 |
年初蓄水 | 866 | 268 | 116 | 1250 |
年末蓄水 | 930 | 386 | 140 | 1456 |
蓄水变量 | 64 | 118 | 24 | 206 |
附表8 2023年万源市行政分区供水量表单位:万立方米
政区名称
| 地 表 水 源 供 水 量 | 地 下 水 源 供 水 量 | 其他水源供水量 | 总供水量 | 蓄水
| 引水
| 提水
| 跨流域调水 | 非工程 供水量
| 小计
| 浅层水
| 深层承压水
| 微咸水
| 小计
| 污水处理回用
| 雨水利用
| 海水淡化
| 小计
| 调入量 | 调出流域名称 | ||||||||||||||||
全 市 | 6062.03 | 3810.94 | 2063.49 | 11936.46 | 6.07 | 6.07 | 54.60 | 54.60 | 11997.13 | |||||||||||||||||||||||||||
太平镇 | 280.23 | 123.52 | 118.70 | 522.45 | 0.57 | 0.57 | 523.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
古东关街道 | 179.98 | 43.74 | 106.64 | 330.35 | 0.12 | 0.12 | 54.60 | 54.60 | 385.08 | |||||||||||||||||||||||||||
青花镇 | 260.68 | 155.59 | 39.94 | 456.21 | 0.80 | 0.80 | 457.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
旧院镇 | 186.58 | 106.67 | 20.41 | 313.66 | 313.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罗文镇 | 257.88 | 195.66 | 111.25 | 564.79 | 0.49 | 0.49 | 565.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
河口镇 | 257.18 | 178.27 | 82.07 | 517.51 | 517.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
草坝镇 | 280.71 | 185.84 | 74.61 | 541.16 | 0.32 | 0.32 | 541.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
竹峪镇 | 425.92 | 316.24 | 172.00 | 914.16 | 0.63 | 0.63 | 914.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
大竹镇 | 113.82 | 107.39 | 221.21 | 0.16 | 0.16 | 221.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
官渡镇 | 409.19 | 296.06 | 151.75 | 856.99 | 0.84 | 0.84 | 857.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
黄钟镇 | 380.46 | 255.27 | 106.68 | 742.42 | 0.65 | 0.65 | 743.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
白沙镇 | 399.38 | 283.02 | 138.11 | 820.50 | 0.48 | 0.48 | 820.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
沙滩镇 | 116.40 | 85.49 | 45.54 | 247.42 | 247.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石塘镇 | 135.39 | 92.31 | 40.59 | 268.29 | 0.66 | 0.66 | 268.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
八台镇 | 188.06 | 124.07 | 48.99 | 361.12 | 0.17 | 0.17 | 361.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
石窝镇 | 123.96 | 85.63 | 38.89 | 248.48 | 248.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
铁矿镇 | 119.30 | 75.45 | 25.44 | 220.18 | 220.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大沙镇 | 124.15 | 83.66 | 35.49 | 243.30 | 0.04 | 0.04 | 243.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
魏家镇 | 96.09 | 66.78 | 31.04 | 193.91 | 193.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
白果镇 | 59.20 | 61.52 | 120.72 | 0.06 | 0.06 | 120.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
井溪镇 | 212.72 | 131.54 | 40.36 | 384.63 | 384.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长坝镇 | 207.75 | 139.44 | 58.45 | 405.64 | 405.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹰背镇 | 70.99 | 50.95 | 25.67 | 147.61 | 147.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
永宁镇 | 270.87 | 192.71 | 94.81 | 558.40 | 558.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
固军镇 | 222.68 | 149.91 | 63.33 | 435.92 | 435.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黑宝山镇 | 214.56 | 138.73 | 51.15 | 404.45 | 404.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蜂桶乡 | 136.32 | 85.44 | 27.81 | 249.57 | 249.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
曾家乡 | 135.53 | 89.84 | 36.18 | 261.55 | 261.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
玉带乡 | 117.84 | 79.13 | 33.21 | 230.18 | 230.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
紫溪乡 | 15.49 | 15.12 | 30.62 | 0.04 | 0.04 | 30.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
庙子乡 | 62.71 | 60.36 | 123.07 | 0.04 | 0.04 | 123.12 |
附表9 2023年万源市流域分区供水量表 单位:万立方米
行政区名称
| 地 表 水 源 供 水 量 | 地 下 水 源 供 水 量 | 其他水源供水量 | 总供水量 | ||||||||||||
蓄水
| 引水
| 提水
| 跨流域调水 | 非工程 供水量
| 小计
| 浅层水
| 深层承压水
| 微咸水
| 小计
| 污水处理回用
| 雨水利用
| 海水淡化
| 小计
| |||
调入量 | 调出流域名称 | |||||||||||||||
全 市 | 6062.03 | 3810.94 | 2063.49 | 11936.46 | 6.07 | 6.07 | 54.60 | 54.60 | 11997.13 | |||||||
肖口河 | 596.20 | 408.37 | 166.23 | 1170.81 | 0.63 | 0.63 | 1171.44 | |||||||||
澌滩河 | 1774.38 | 1225.34 | 572.98 | 3572.70 | 1.01 | 1.01 | 3573.70 | |||||||||
后河 | 2191.66 | 1364.33 | 765.47 | 4321.45 | 3.30 | 3.30 | 54.60 | 54.60 | 4379.35 | |||||||
中河 | 1248.56 | 812.90 | 314.43 | 2375.89 | 0.83 | 0.83 | 2376.72 | |||||||||
任河 | 251.23 | 244.39 | 495.62 | 0.30 | 0.30 | 495.92 |
附表10 2023年万源市行政分区用水量表 单位:万立方米
行政区
| 农田灌溉用水量 | 渔 畜 用 水 量 | 工业用水量 | 耕地
| 林地
| 园地
| 小计
| 其 中 地下水
| 鱼塘补水
| 牲畜用水
| 小计
| 其中 地下水
| 火(核)电
| 非火(核)电
| 小计
| 其 中 地下水
| |||||||||||||
全 市 | 7611.43 | 14.01 | 4.67 | 7630.10 | 281.47 | 760.40 | 1041.88 | 499.87 | 499.87 | 1.33 | |||||||||||||||||||
太平镇 | 355.22 | 1.62 | 356.84 | 13.07 | 33.57 | 46.65 | 21.55 | 21.55 | 0.13 | ||||||||||||||||||||
古东关街道 | 63.62 | 63.62 | 2.39 | 6.07 | 8.46 | 3.95 | 3.95 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
青花镇 | 323.41 | 323.41 | 11.82 | 30.54 | 42.36 | 19.76 | 19.76 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
旧院镇 | 188.21 | 188.21 | 6.93 | 17.86 | 24.79 | 11.49 | 11.49 | ||||||||||||||||||||||
罗文镇 | 371.13 | 371.13 | 13.64 | 35.18 | 48.82 | 22.63 | 22.63 | 0.10 | |||||||||||||||||||||
河口镇 | 323.41 | 323.41 | 11.82 | 30.54 | 42.36 | 19.40 | 19.40 | ||||||||||||||||||||||
草坝镇 | 349.92 | 349.92 | 12.73 | 33.04 | 45.77 | 21.19 | 21.19 | 0.10 | |||||||||||||||||||||
竹峪镇 | 649.47 | 649.47 | 23.76 | 61.25 | 85.01 | 39.51 | 39.51 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
大竹镇 | 60.08 | 60.08 | 3.32 | 20.77 | 24.09 | 18.14 | 18.14 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
官渡镇 | 599.11 | 5.32 | 0.95 | 605.38 | 21.94 | 56.79 | 78.73 | 36.28 | 36.28 | 0.18 | |||||||||||||||||||
黄钟镇 | 527.53 | 527.53 | 19.32 | 50.00 | 69.33 | 31.97 | 31.97 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
白沙镇 | 546.09 | 1.14 | 547.23 | 20.01 | 51.61 | 71.62 | 33.04 | 33.04 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
沙滩镇 | 121.94 | 121.94 | 4.43 | 11.43 | 15.86 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||||||||||||||
石塘镇 | 161.71 | 0.57 | 162.28 | 5.91 | 15.18 | 21.09 | 9.70 | 9.70 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
八台镇 | 238.58 | 5.04 | 0.38 | 244.01 | 8.75 | 22.68 | 31.43 | 14.37 | 14.37 | 0.06 | |||||||||||||||||||
石窝镇 | 148.45 | 148.45 | 5.46 | 14.11 | 19.56 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||||||||||||||
铁矿镇 | 148.45 | 148.45 | 5.46 | 14.11 | 19.56 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||||||||||||||
大沙镇 | 151.10 | 151.10 | 5.57 | 14.29 | 19.86 | 9.34 | 9.34 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
魏家镇 | 111.34 | 111.34 | 4.09 | 10.54 | 14.63 | 6.82 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||
白果镇 | 35.75 | 35.75 | 1.85 | 12.50 | 14.35 | 10.73 | 10.73 | ||||||||||||||||||||||
井溪镇 | 259.79 | 259.79 | 9.55 | 24.64 | 34.19 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||||||||||||||
长坝镇 | 259.79 | 259.79 | 9.43 | 24.47 | 33.90 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||||||||||||||
鹰背镇 | 82.18 | 82.18 | 3.07 | 7.86 | 10.93 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||||||||||
永宁镇 | 402.94 | 402.94 | 14.78 | 38.22 | 52.99 | 24.42 | 24.42 | ||||||||||||||||||||||
固军镇 | 275.69 | 275.69 | 10.12 | 26.07 | 36.19 | 16.52 | 16.52 | ||||||||||||||||||||||
黑宝山镇 | 286.30 | 3.64 | 289.94 | 10.46 | 27.14 | 37.60 | 17.24 | 17.24 | |||||||||||||||||||||
蜂桶乡 | 185.56 | 185.56 | 6.82 | 17.68 | 24.50 | 11.49 | 11.49 | ||||||||||||||||||||||
曾家乡 | 174.96 | 174.96 | 6.37 | 16.43 | 22.80 | 10.42 | 10.42 | ||||||||||||||||||||||
玉带乡 | 145.80 | 145.80 | 5.34 | 13.75 | 19.09 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||||||||||||||
紫溪乡 | 11.03 | 11.03 | 0.57 | 3.85 | 4.43 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||
庙子乡 | 52.86 | 52.86 | 2.70 | 18.23 | 20.93 | 15.84 | 15.84 |
附表10(续表) 2023年万源市行政分区用水量表 单位:万立方米
行政区
| 城 镇 公 共 水 量 | 居 民 生 活 用 水 量 | 生 态 环 境 用 水 量 | 总用水量 | 建筑业
| 服务业
| 小计
| 其中 地下水
| 城镇
| 农村
| 小计
| 其中 地下水
| 城镇环境
| 农村生态
| 小计
| 合计
| 其中 地下水
| ||||||||||||
全 市 | 7.74 | 515.61 | 523.35 | 919.29 | 1087.58 | 2006.87 | 4.79 | 295.05 | 295.05 | 11997.13 | 6.13 | ||||||||||||||||||
太平镇 | 0.65 | 17.73 | 18.38 | 34.55 | 35.07 | 69.62 | 0.44 | 9.98 | 9.98 | 523.01 | 0.57 | ||||||||||||||||||
古东关街道 | 0.91 | 56.10 | 57.01 | 109.50 | 110.91 | 220.41 | 0.11 | 31.63 | 31.63 | 385.08 | 0.12 | ||||||||||||||||||
青花镇 | 0.20 | 12.97 | 13.17 | 25.18 | 25.87 | 51.04 | 0.72 | 7.27 | 7.27 | 457.01 | 0.80 | ||||||||||||||||||
旧院镇 | 0.26 | 16.14 | 16.40 | 31.62 | 32.00 | 63.62 | 9.13 | 9.13 | 313.66 | ||||||||||||||||||||
罗文镇 | 0.35 | 22.23 | 22.58 | 43.33 | 44.28 | 87.61 | 0.39 | 12.52 | 12.52 | 565.28 | 0.49 | ||||||||||||||||||
河口镇 | 0.37 | 23.82 | 24.19 | 46.84 | 47.79 | 94.63 | 13.53 | 13.53 | 517.51 | ||||||||||||||||||||
