事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督举报电话 |
机构概况 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真 、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),万源市水务局三定方案 | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | ||||||||
领导分工 | 万源市水务局领导姓名、职务、分工 | ||||||||
内设机构 | 局机关内设机构名称、职能、联系电话 | ||||||||
下属单位概况 | 下属单位名称、职能、联系电话 | ||||||||
政策文件 | 法律、法规 | 国家有关水资源管理、农田水利、水土保持、防汛抗旱、取水许可等的法律、法规和全市有关水利工程管理、河道采砂、农田水利、村镇供水等的地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | 办公室、各相关科室、各相关下属事业单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
部门和地方政府规章 | 国家部委、省政府及市政府有关水利工程规划建设管理、水利工程运行管理、安全生产、河湖管理、取水许可等的规章 | ||||||||
规范性文件 | 水利建设与管理有关标准、规范、制度等 | ||||||||
政策解读 | 以市政府或市政府办公室及本部门名义印发的面向社会的公开的涉及公众切身利益的重要政策文件解读。 | ||||||||
重点工作 | 规划计划 | 水利发展规划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》(川办发〔2018〕93号) | 规计股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■区分处理后发布 | 社会 | 0818-8622832 |
重大工程 | 大中型水利工程可研报告审查结果,初步设计报告、取水许可、水土保持方案、洪水影响评价审批结果,重大设计变更批准结果,竣工验收时间、竣工验收的质量结论意见等信息 | 规计股、中型水库建设管理局 | |||||||
内部管理 | 财务公开 | 本部门财政预算、决算报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 财务室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■区分处理后发布 | 社会 | 0818-8622832 |
依申请公开和公开年报 | 依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理、收费等);在线受理申请表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政审批股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
政府信息公开指南 | 政府信息主动公开范围、方式,依申请公开申请方式、受理流程、受理机构等 | 办公室 | |||||||
公开年报 | 本机构年度政府信息公开情况 | ||||||||
双随机一公开 | 随机抽查事项清单 | 抽查事项、抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 水政监察大队、各相关股室、各相关下属事业单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
行政许可 | 取水许可 | 每一项行政许可的事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、办理结果、联系电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2021年本)》 | 行政审批股牵头,各相关股室 、各相关下属事业单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
水利基建项目初步设计文件审批 | |||||||||
洪水影响评价审批 | |||||||||
农村集体经济组织修建水库审批 | |||||||||
河道采砂许可 | |||||||||
不同行政区域边界水工程批准 | |||||||||
河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | |||||||||
城市建设填堵水域、废除围堤审核 | |||||||||
生产建设项目水土保持方案审批 | |||||||||
占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者影响灌溉用水、供水水源的建设项目审批 | |||||||||
在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘许可 | |||||||||
水利工程管理范围内建设项目审批 | |||||||||
利用水利工程开展经营活动审批 | |||||||||
水库大坝坝顶兼做公路审批 | |||||||||
水利工程可行性研究报告审查 | |||||||||
利用堤顶、戗台兼做公路审批 | |||||||||
行政处罚 | 对必须进行招标的水利项目而不招标,将必须进行招标的水利项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的行政处罚 | 权力类型、权力名称、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2021年本)》 | 水政监察大队牵头,各相关股室 、各相关下属事业单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
对招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的水利项目情况和资料,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的行政处罚 | |||||||||
对水利项目招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,对潜在投标人实行歧视待遇,强制要求投标人组成联合体共同投标的,或者限制投标人之间竞争的行政处罚 | |||||||||
对依法必须进行招标的水利项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况,或者泄露标底的行政处罚 | |||||||||
对水利项目投标人相互串通投标或者与招标人串通投标,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行政处罚 | |||||||||
对依法必须进行招标的水利项目的投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的行政处罚 | |||||||||
对水利项目评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的行政处罚 | |||||||||
对招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人,依法必须进行招标的水利项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的行政处罚 | |||||||||
对中标人将中标水利项目转让给他人的,将中标水利项目肢解后分别转让给他人,违反《中华人民共和国招标投标法》规定将中标水利项目的部分主体、关键性工作分包给他人,或者分包人再次分包的行政处罚 | |||||||||
对水利项目招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的行政处罚 | |||||||||
对水利项目中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的行政处罚 | |||||||||
对建设单位将水利建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的行政处罚 | |||||||||
对建设单位将水利建设工程肢解发包的行政处罚 | |||||||||
对水利建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标;任意压缩合理工期;明示或者暗示设计单位或者水利施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量;水利建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理;未按照国家规定办理工程质量监督手续;明示或者暗示水利施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备;未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的行政处罚 | |||||||||
对水利建设单位未组织竣工验收,擅自交付使用;验收不合格,擅自交付使用;对不合格的水利建设工程按照合格工程验收的行政处罚 | |||||||||
对水利建设工程竣工验收后,建设单位未向有关部门移交建设项目档案的行政处罚 | |||||||||
对勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽水利工程;未取得资质证书承揽水利工程;以欺骗手段取得资质证书承揽水利工程的行政处罚 | |||||||||
对勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽水利工程的行政处罚 | |||||||||
对承包单位将承包的水利工程转包或者违法分包;工程监理单位转让水利工程监理业务的行政处罚 | |||||||||
对勘察单位未按照水利工程建设强制性标准进行勘察;设计单位未根据勘察成果文件进行水利工程设计;设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商;设计单位未按照水利工程建设强制性标准进行设计的行政处罚 | |||||||||
对水利施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的行政处罚 | |||||||||
对水利施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的行政处罚 | |||||||||
对水利施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的行政处罚 | |||||||||
对水利工程监理单位与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低水利工程质量;将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的行政处罚 | |||||||||
对水利工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的行政处罚 | |||||||||
对涉及建筑主体或者承重结构变动的水利装修工程,没有设计方案擅自施工的行政处罚 | |||||||||
对水利建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求;要求水利施工单位压缩合同约定的工期;将拆除水利工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的行政处罚 | |||||||||
对水利勘察单位、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计;采用新结构、新材料、新工艺的水利建设工程和特殊结构的水利建设工程,设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的行政处罚 | |||||||||
对水利工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查;发现安全事故隐患未及时要求水利施工单位整改或者暂时停止施工;水利施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告;未依照法律、法规和水利工程建设强制性标准实施监理的行政处罚 | |||||||||
对由于监理单位责任造成质量事故;由于咨询、勘测、设计单位责任造成质量事故;由于施工单位责任造成质量事故;由于设备、原材料等供应单位责任造成质量事故的行政处罚 | |||||||||
对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的行政处罚 | |||||||||
对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的行政处罚 | |||||||||
对采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的行政处罚 | |||||||||
对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施,造成水土流失的行政处罚 | |||||||||
对未依法编报水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的;生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的和未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的行政处罚 | |||||||||
对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的行政处罚 | |||||||||
对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的行政处罚 | |||||||||
对拒不缴纳水土保持补偿费,责令限期缴纳,逾期不缴纳的行政处罚 | |||||||||
对生产建设单位或者水土保持监测机构从事水土保持监测活动违反国家有关技术标准、规范和规程,提供虚假监测结论的行政处罚 | |||||||||
对违反水工程建设规划同意书制度的行政处罚 | |||||||||
对拒不汇交水文监测资料和非法传播水文情报预报的行政处罚 | |||||||||
对在水文监测环境保护范围内种植高杆作物、堆放物料、修建建筑物、停靠船只;取土、挖砂、采石、淘金、爆破和倾倒废弃物;在监测断面取水、排污或者在过河设备、气象观测场、监测断面的上空架设线路以及其他对水文监测有影响的活动的行政处罚 | |||||||||
对侵占、毁坏水文监测设施或者未经批准擅自移动、擅自使用水文监测设施的行政处罚 | |||||||||
对破坏、侵占、毁损堤防、水闸、护岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信设施以及防汛备用的器材、物料的行政处罚 | |||||||||
对法定机构外的其他单位和个人向社会发布汛情的行政处罚 | |||||||||
在汛期不服从防汛指挥机构调度指挥、不履行滞洪削峰或者提前留足防洪库容等义务的行政处罚 | |||||||||
对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的行政处罚 | |||||||||
在河道、湖泊管理范围内妨碍行洪的行政处罚 | |||||||||
对未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的行政处罚 | |||||||||
对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的行政处罚 | |||||||||
对防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用的行政处罚 | |||||||||
对在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的行政处罚 | |||||||||
对破坏、侵占、毁损防洪排涝设施的行政处罚 | |||||||||
对在防洪工程设施保护范围内,从事危害防洪工程设施安全的活动的行政处罚 | |||||||||
对在河道管理范围内擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆或虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意,但未按照要求修建前款所列工程设施的行政处罚 | |||||||||
对围湖造地或者未经批准围垦河道的行政处罚 | |||||||||
对未依法办理河道采砂许可证擅自在河道采砂的行政处罚 | |||||||||
对未经批准或者未按照批准的取水许可规定条件取水的行政处罚 | |||||||||
对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的行政处罚 | |||||||||
对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的行政处罚 | |||||||||
对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的行政处罚 | |||||||||
对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的行政处罚 | |||||||||
对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的行政处罚 | |||||||||
对不按照规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假、退水水质达不到规定要求的行政处罚 | |||||||||
对未安装计量设施、计量设施不合格或者运行不正常、擅自停止使用取退水计量设施的行政处罚 | |||||||||
对擅自停止使用节水设施、取退水计量设施或者不按规定提供取水、退水计量资料的行政处罚 | |||||||||
对在供生活饮用水的重要水域,从事集约化养殖等危害饮用水水源水质的活动的行政处罚 | |||||||||
对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的行政处罚 | |||||||||
对非水利工程管理人员擅自操作水利工程设备的行政处罚 | |||||||||
对未经许可在水利工程管理范围内建设项目的行政处罚 | |||||||||
对未经许可利用水利工程水土资源开展经营活动的行政处罚 | |||||||||
对擅自向水利工程渠道内排放弃水的行政处罚 | |||||||||
对破坏大坝等行为的行政处罚 | |||||||||
对侵占、破坏水源和抗旱设施的行政处罚 | |||||||||
对在水利工程管理和保护范围内从事相关违法行为的行政处罚 | |||||||||
对供水水质未达到国家生活饮用水卫生标准的行政处罚 | |||||||||
对在村镇供水工程保护控制范围内从事禁止性活动的行政处罚 | |||||||||
对擅自改装、迁移、拆除公共供水设施,拆卸、启封、损坏结算水表或者干扰水表正常计量的行政处罚 | |||||||||
对擅自在村镇公共供水管道上连接取水设施的行政处罚 | |||||||||
对擅自将生产、使用有毒有害物质的设施与村镇公共供水管道连接的行政处罚 | |||||||||
对供水单位擅自停止营运的行政处罚 | |||||||||
对擅自开启公共消防栓的行政处罚 | |||||||||
对抢水、非法引水、截水或者哄抢抗旱物资的行政处罚 | |||||||||
对不在采砂现场或者采砂机具上指定位置悬挂河道采砂许可证正本的行政处罚 | |||||||||
对伪造、倒卖、涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让河道采砂许可证的行政处罚 | |||||||||
对不依法缴纳河道砂石资源费的行政处罚 | |||||||||
对未按照规定对作业现场进行清理、平整的行政处罚 | |||||||||
对拆除、更换、维修取水计量设施前,未告知取水审批机关的行政处罚 | |||||||||
对不按规定报送实际取水量或者发电量的行政处罚 | |||||||||
对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的行政处罚 | |||||||||
对拒不服从抗旱统一调度和指挥的行政处罚 | |||||||||
对非居民用户不按规定进行水量平衡测试的行政处罚 | |||||||||
对非居民用户未按规定进行供用水管网测漏的行政处罚 | |||||||||
对非居民用户擅自停用节水设施、设备和器具的行政处罚 | |||||||||
对工业企业直接排放间接冷却水的行政处罚 | |||||||||
对非居民用户供水、用水管道和设施有漏损情况,未及时进行维修造成水量浪费的行政处罚 | |||||||||
对从事洗车业务,未按规定采用节水洗车技术,安装使用循环用水洗车设备,使用节水器具的行政处罚 | |||||||||
对洗浴中心、游泳场馆、水上娱乐场所和大型景观用水等未按规定安装使用节水设施、设备和器具的行政处罚 | |||||||||
对擅自开采地下水或者自建设施取水的行政处罚 | |||||||||
对供水企业未定期向水行政主管部门提供非居民用户的准确抄表水量的行政处罚 | |||||||||
对影响农业用水的降水挖藕、捕鱼等作业的行政处罚 | |||||||||
对影响农业正常用水的发电、游乐等作业的行政处罚 | |||||||||
对非居民用户未按规定缴纳超计划加价收费的行政处罚 | |||||||||
对擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚 | |||||||||
对在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土、建房、开渠等危害堤防安全的活动的行政处罚 | |||||||||
对非管理人员操作河道上的涵闸闸门或者干扰河道管理单位正常工作的行政处罚 | |||||||||
对各类水利水电工程未按最小下泄流量标准下泄流量的行政处罚 | |||||||||
对降低水功能区水质类别和使用功能或者在水域周边填埋、堆放、存储固体废弃物和其他污染物的行政处罚 | |||||||||
对未进行水资源论证或者论证未通过,建设单位擅自开工建设或者投入使用的行政处罚 | |||||||||
对施工降水无证取水的行政处罚 | |||||||||
对未经批准占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的行政处罚 | |||||||||
对擅自移动、损坏水利工程的界桩、公告牌的行政处罚 | |||||||||
对故意损毁水利工程建筑物及其附属设施的行政处罚 | |||||||||
对未经批准利用坝顶兼做公路的行政处罚 | |||||||||
对未按照应急抢险预案及时处置、消除安全隐患,或者不服从水行政主管部门或者防汛抗旱指挥机构的水量调度指挥的行政处罚 | |||||||||
对侵占、损毁具有历史文化价值的水利工程的行政处罚 | |||||||||
对擅自改变供水用途和供水计划的行政处罚 | |||||||||
对水利工程验收中,国家机关工作人员、项目法人以及其他参加单位、参加验收的专家不按规定组织验收的行政处罚 | |||||||||
对水利工程建设项目招投标活动参与主体违法违规行为的行政处罚 | |||||||||
对阻碍、威胁防汛抗旱工作人员依法执行职务的行政处罚 | |||||||||
对水利生产经营单位违反国家安全生产法律法规和标准规定的行政处罚 | |||||||||
对水利生产经营单位违反国家质量法律法规和标准规定的行政处罚 | |||||||||
对非法侵占长江流域河湖水域,或者违法利用、占用河湖岸线的行政处罚 | |||||||||
对在长江流域未依法取得许可从事采砂活动,或者在禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动的行政处罚 | |||||||||
行政征收 | 征收水土保持补偿费 | 敲定依据、标准、流程 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2021年本)》 | 各相关股室 、各相关下属事业单位 | 敲定依据、标准、流程等信息形成或变更之日起20个工作日内公开, | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
行政强制 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费加收滞纳金的强制措施 | 权力类型、权力名称、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2021年本)》 | 各相关股室、各相关下属事业单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施强行拆除或封闭的强制措施 | |||||||||
对未经批准擅自设立水文测站或者未经同意擅自在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的行政强制 | |||||||||
拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水费的行政强制 | |||||||||
对拒不停止违法行为,造成严重水土流失行为的工具及施工机械、设备予以查封、扣押的强制措施 | |||||||||
对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、矸石、尾矿、废渣等代为清理的强制措施 | |||||||||
对拒不缴纳或者逾期不缴纳水土保持费加收滞纳金的强制措施 | |||||||||
对造成水土流失不进行治理而代为治理的强制措施 | |||||||||
对拒不清除河道、湖泊范围内阻碍行洪障碍物代为清除的强制措施 | |||||||||
对擅自建设防洪工程和其他水工程、水电站限期拆除的强制措施 | |||||||||
对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的强制措施 | |||||||||
对非法采砂船舶予以扣押的强制措施 | |||||||||
行政检查 | 水土保持监督检查 | 每一项行政检查的实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2021年本)》 | 各相关股室、各相关下属事业单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
检查督促防洪工程设施的建设和水毁工程的修复 | |||||||||
监督检查其他有防汛抗洪任务的部门和单位做好本行业和本单位防汛工作的情况 | |||||||||
水利工程检查 | |||||||||
对供用水单位的取水、供水和用水情况进行监督检查 | |||||||||
河道采砂检查 | |||||||||
农村饮水安全检查 | |||||||||
水利工程质量检查 | |||||||||
水政监督检查 | |||||||||
节水检查 | |||||||||
水利工程建设的监督检查和项目稽察 | |||||||||
其他行政权力 | 水利工程建设项目政府验收(含阶段验收、竣工验收) | 每一项其他类行政权力的行使层级、事项来源、权力来源、审查类型、实施主体、办理时限、运行系统、申请材料、受理条件、办理流程、常见问题等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2021年本)》 | 各相关股室、各相关下属事业单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | ■万源市人民政府门户网站 | ■全文发布 | 社会 | 0818-8622832 |
水闸安全鉴定审定 | |||||||||
水利工程建设项目招投标活动备案 | |||||||||
水利工程建设项目招投标活动投诉受理及处理 | |||||||||
水利建设市场(含信用)的监督管理 | |||||||||
一般设计变更核备或审批 |