中共万源市委组织部
万源市人力资源和社会保障局
关于万源市2022年公开考调公务员(参公人员)和事业单位工作人员资格审查结果及实绩考核加分、职位取消、调整等情况的公示
根据中共万源市委组织部、万源市人力资源和社会保障局《关于万源市2022年公开考调公务员(参公人员)和事业单位工作人员的公告》的有关规定,我市公开考调公务员(参公人员)和事业单位工作人员报名审核工作已于3月29日结束,现将2022年公开考调公务员(参公人员)和事业单位工作人员资格审查结果及实绩考核加分、职位取消、调整等情况公示如下:
一、资格审查结果及实绩考核加分情况
序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位 编码 | 实绩考核 加分情况 | 审查 结果 |
1 | 李毓乐 | 万源市纪委监委 | 2022002 | 1 | 合格 |
2 | 管登梅 | 万源市纪委监委 | 2022002 | 2 | 合格 |
3 | 乔莎莎 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 1 | 合格 |
4 | 刘小愉 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 0 | 合格 |
5 | 任鹏飞 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 3 | 合格 |
6 | 邱 娟 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 0 | 合格 |
7 | 陈冯燕 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 3 | 合格 |
8 | 夏 妤 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 1 | 合格 |
9 | 孙 钟 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 0 | 合格 |
10 | 胡 丹 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 2 | 合格 |
11 | 舒孝娟 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 0 | 合格 |
12 | 赵 艳 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 2 | 合格 |
13 | 姚 军 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 0 | 合格 |
14 | 李 聪 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 2 | 合格 |
15 | 胡 旭 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 1 | 合格 |
16 | 杜 晓 | 万源市纪委监委派驻机构 | 2022003 | 2 | 合格 |
17 | 梅波修 | 万源市委组织部 | 2022004 | 1 | 合格 |
18 | 黄张章 | 万源市委组织部 | 2022004 | 3 | 合格 |
19 | 丁茂宸 | 万源市委组织部 | 2022004 | 0 | 合格 |
20 | 李浚任 | 万源市委组织部 | 2022004 | 2 | 合格 |
21 | 王 健 | 万源市干部人事档案管理中心 | 2022017 | 1 | 合格 |
22 | 龚明燕 | 万源市干部人事档案管理中心 | 2022017 | 0 | 合格 |
23 | 余杰成 | 万源市舆情信息中心 | 2022018 | 2 | 合格 |
24 | 董 娟 | 万源市舆情信息中心 | 2022018 | 0 | 合格 |
25 | 向传波 | 万源市社会治理综合服务中心 | 2022019 | 2 | 合格 |
26 | 杨 红 | 万源市社会治理综合服务中心 | 2022019 | 3 | 合格 |
27 | 张 恒 | 万源市社会治理综合服务中心 | 2022019 | 1 | 合格 |
28 | 陈 婷 | 万源市社会治理综合服务中心 | 2022019 | 2 | 合格 |
29 | 苏乾云 | 万源市社会治理综合服务中心 | 2022019 | 1 | 合格 |
30 | 王 超 | 万源市事业单位登记管理局 | 2022020 | 2 | 合格 |
31 | 冯 君 | 万源市事业单位登记管理局 | 2022020 | 5 | 合格 |
32 | 苟元琳 | 万源市事业单位登记管理局 | 2022020 | 0 | 合格 |
33 | 覃成桂 | 万源市工人文化宫 | 2022021 | 0 | 合格 |
34 | 程昌燕 | 万源市工人文化宫 | 2022021 | 4 | 合格 |
35 | 王雪莲 | 万源市惠民帮扶中心 | 2022028 | 3 | 合格 |
36 | 邓光平 | 万源市惠民帮扶中心 | 2022028 | 2 | 合格 |
37 | 刘 渊 | 万源市房屋征补和物资储备中心 | 2022029 | 2 | 合格 |
38 | 董成伟 | 万源市房屋征补和物资储备中心 | 2022029 | 4 | 合格 |
39 | 陈春晖 | 万源市房屋征补和物资储备中心 | 2022029 | 0 | 合格 |
40 | 张友玲 | 万源市乡村振兴促进中心 | 2022030 | 0 | 合格 |
41 | 罗小康 | 万源市乡村振兴促进中心 | 2022030 | 0 | 合格 |
42 | 刘中薇 | 万源市机关事务服务中心 | 2022031 | 0 | 合格 |
43 | 王克凤 | 万源市机关事务服务中心 | 2022031 | 0 | 合格 |
44 | 陈雪茹 | 万源市机关事务服务中心 | 2022031 | 1 | 合格 |
45 | 黄 珊 | 万源市农民工服务中心 | 2022035 | 0 | 合格 |
46 | 胡光伟 | 万源市农民工服务中心 | 2022035 | 3 | 合格 |
47 | 苟 燕 | 万源市农民工服务中心 | 2022035 | 4 | 合格 |
二、取消职位情况
序号 | 考调单位 | 职位名称 | 职位编码 | 调整情况 |
1 | 中共万源市委办公室 | 综合管理 | 2022001 | 取消 |
2 | 中共万源市委宣传部 | 综合管理 | 2022005 | 取消 |
3 | 万源市人民政府办公室 | 综合管理 | 2022006 | 取消 |
4 | 万源市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 2022007 | 取消 |
5 | 万源市教育和科学技术局 | 财务会计 | 2022008 | 取消 |
6 | 综合管理 | 2022009 | 取消 | |
7 | 万源市医疗保障局 | 综合管理 | 2022010 | 取消 |
8 | 万源市党政信息网络管理中心 | 综合管理 | 2022011 | 取消 |
9 | 万源市投资促进服务中心 | 综合管理 | 2022012 | 取消 |
10 | 万源市党史研究和地方志编纂中心 | 综合管理 | 2022013 | 取消 |
11 | 万源市社会保险事业管理局 | 综合管理 | 2022014 | 取消 |
12 | 万源市城乡居民社会养老保险局 | 财务会计 | 2022015 | 取消 |
13 | 万源市体育发展服务中心 | 综合管理 | 2022016 | 取消 |
14 | 万源市融媒体中心 | 专业技术 | 2022022 | 取消 |
15 | 万源市驮山康养服务中心 | 综合管理 | 2022023 | 取消 |
16 | 综合管理 | 2022024 | 取消 | |
17 | 万源市公路养护管理二段 | 综合管理 | 2022025 | 取消 |
18 | 综合管理 | 2022026 | 取消 | |
19 | 综合管理 | 2022027 | 取消 | |
20 | 万源市城乡低保福利办公室 | 综合管理 | 2022032 | 取消 |
21 | 万源市救助管理站 | 综合管理 | 2022033 | 取消 |
22 | 万源市社会救助福利中心 | 综合管理 | 2022034 | 取消 |
三、调减考调计划职位情况
序号 | 考调单位 | 职位名称 | 职位 编码 | 调整前 考调计划 | 调整后 考调计划 |
1 | 万源市纪委监委 | 综合管理 | 2022002 | 4 | 1 |
2 | 万源市纪委监委派驻机构 | 综合管理 | 2022003 | 12 | 7 |
3 | 万源市干部人事档案管理中心 | 综合管理 | 2022017 | 2 | 1 |
4 | 万源市惠民帮扶中心 | 综合管理 | 2022028 | 2 | 1 |
四、调整开考比例情况
序号 | 用人单位 | 职位名称 | 职位编码 | 调整后开考比例 |
1 | 万源市纪委监委 | 综合管理 | 2022002 | 2:1 |
2 | 万源市纪委监委派驻机构 | 综合管理 | 2022003 | 2:1 |
3 | 万源市干部人事档案管理中心 | 综合管理 | 2022017 | 2:1 |
4 | 万源市舆情信息中心 | 综合管理 | 2022018 | 2:1 |
5 | 万源市社会治理综合服务中心 | 综合管理 | 2022019 | 2:1 |
6 | 万源市工人文化宫 | 综合管理 | 2022021 | 2:1 |
7 | 万源市惠民帮扶中心 | 综合管理 | 2022028 | 2:1 |
8 | 万源市乡村振兴促进中心 | 综合管理 | 2022030 | 2:1 |
请以上资格审查合格人员于2022年4月1日9:00-16:00统一到万源市委组织部公务员股(市委综合楼508室)领取笔试准考证。
中共万源市委组织部 万源市人力资源和社会保障局
2022年3月30日