一、总体情况
2022年,大沙镇紧紧围绕市委、市政府中心工作,不断拓展公开内容,完善公开制度,着力提升政务公开标准化规范化水平,扎实推进政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。
(一)主动公开。2022年度门户网站政务公开的政府信息共25条。其中:政策文件2条;工作信息13条;总结报告2条;2022年决算3条;2022年预算5条;政府信息主动公开基本目录1条。上报各级部门及镇村社三级公示栏共公开信息2300余条。依申请公开和不予公开政府信息0条;因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的数量为0条。
(二)依申请公开。2022年我镇未收到依申请公开的相关信息。
(三)政府信息管理。根据《条例》精神,结合我镇实际,建立健全了政府信息公开相关制度,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,对在实际工作中难以把握的保密内容则及时地请示有关领导和部门,做到积极稳妥,及时准确,公开、公正、便民。
(四)平台建设。建立政府信息公开“三审三签”等制度,需经主要领导、分管领导、办公室主任逐步审批后方可公开。按要求完成政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复,进一步提升信息公开质量、提高信息公开工作效率。
(五)监督保障。逐步建立健全我镇信息公开制度,通过镇纪委、“三审三签”等制度对政府信息公开工作进行规范管理,接受上级部门的监督管理和广大群众的意见、建议及举报,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度,促进依法行政。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是公开工作方式方法不够多。多仅限于传统公开方式,开拓新公开的渠道还不够多。
二是人员和工作能力较为缺乏。人员变动较大,专业人才较为缺乏。
(二)下一步工作
一是拓宽公开路径。积极探索创新公开路径,拓宽对外宣传渠道,进一步将我镇发展建设情况发布出去,确保群众知情权、参与权、监督权。
二是提升业务水平。加强与上级部门的沟通联系指导,加大对业务人员的培养,提高工作人员业务能力,确保政府信息公开工作有力有序有效推进落实。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取依申请公开信息处理费。